Optional mit Tablet PC oder PC mit Touchscreen Monitor, MDD optional | |
Temperaturbereich (°C) | +40 bis -180 |
Kühlrate (°C/min) | 0.01 bis 60 |
Heizrate (°C/min) | 0.01 bis 15 |
Temperatursensor (mm) | Pt-100, Pt-100, 1/1.5 Ø x 65/100/160/200 Länge |
Temperaturauflösung (°C) | 0,01 |
Kammergröße (mm) | 217 x 217 x 348 |
Volumen (Liter) | 16 |
Straws 0,25 | 1650 |
Straws 0,5 | 1080 |
Ampullen 1,8 - 2 ml | 480 in 5 Racks |
Ampullen 5 ml | 288 in 3 Racks |
SBS Boxen | Verfügbar (weitere Informationen auf Anfrage) |
Blutbeutel | 6 |
Blutbeutel in Metalkasette | 11 |
Breite (mm) | 540 |
Tiefe (mm) | 420 |
Höhe (mm) | 520 |
Nettogewicht (kg) | 29 |
Downloads:
Sy-lab IceCube Datenblatt