Optional mit Tablet PC oder PC mit Touchscreen Monitor, MDD optional | |
Temperaturbereich (°C) | +40 bis -180 |
Kühlrate (°C/min) | 0.01 bis 60 |
Heizrate (°C/min) | 0.01 bis 15 |
Temperatursensor (mm) | Pt-100, Pt-100, 1/1.5 Ø x 65/100/160/200 Länge |
Temperaturauflösung (°C) | 0,01 |
Kammergröße (mm) | 297 x 317 x 378 |
Volumen (Liter) | 35 |
Straws 0,25 | 4140 |
Straws 0,5 | 2760 |
Ampullen 1,8 - 2 ml | 1128 in 6 Racks |
Ampullen 5 ml | 564 in 3 Racks |
SBS Boxen | Verfügbar (weitere Informationen auf Anfrage) |
Blutbeutel | 11 |
Blutbeutel in Metalkasette | 16 |
Breite (mm) | 630 |
Tiefe (mm) | 510 |
Höhe (mm) | 550 |
Nettogewicht (kg) | 39 |
Downloads:
Sy-lab IceCube Datenblatt