Alle Modelle mit Tablet PC, MDD optional erhältlich | |
Temperaturbereich (°C) | +40 bis -150 |
Kühlrate (°C/min) | 0.01 bis 40 |
Heizrate (°C/min) | 0.01 bis 10 |
Temperatursensor (mm) | Pt-100, Pt-100, 1.5 Ø x 65 Länge |
Temperaturauflösung (°C) | 0,01 |
Kammergröße (mm) | 125 Ø x 132 Höhe |
Volumen (Liter) | 1,6 |
Straws 0,25/0,5 ml | 40 |
Ampullen 1,8 - 2 ml | 36 |
Ampullen 5 ml | 18 |
Breite (mm) | 300 |
Tiefe (mm) | 480 |
Höhe (mm) | 520 |
Nettogewicht (kg) | 16,5 |
Downloads:
Sy-lab IceCube Serie Datenblatt