MVE Vario 1536P | MVE Vario 1539R | |
2ml Ampullen Kapazität | 36400 | 39000 |
Blutbeutel Kapazität | ||
25ml Kassetten | 3080 | 2786 |
50ml Kassetten | 1488 | 1446 |
250ml Kassetten | 812 | 768 |
500ml Kassetten | 608 | 576 |
Technische Daten | ||
Temperaturbereich (°C) | -20, -150 | -20, -150 |
Außendurchmesser (mm) | 1067 | 1067 |
Gesamthöhe (mm) | 1556 | 1556 |
Nutzhöhe (mm) | 732 | 732 |
Halsöffnung (mm) | 445 | 445 |
Leergewicht (kg) | 313 | 313 |
LN2 Verbrauch bei -80°C | 9 Liter pro Tag | 9 Liter pro Tag |
Leistungsaufnahme (W) | 8 | 8 |
Downloads:
MVE Vario Serie Datenblatt