MVE 205 | MVE 510 | MVE 616 | MVE 1426 | MVE 1839 | |
2ml Ampullen Kapazität | 5200 | 10400 | 16900 | 26650 | 39000 |
Blutbeutel Kapazität | |||||
25ml Kassetten | 539 | 882 | 1372 | 2226 | 3968 |
50ml Kassetten | 228 | 420 | 612 | 924 | 1856 |
250ml Kassetten | 128 | 224 | 336 | 512 | 1010 |
500ml Kassetten | 96 | 160 | 248 | 424 | 770 |
Technische Daten | |||||
Außendurchmesser (mm) | 601 | 778 | 852 | 1017 | 1187 |
Gesamthöhe (mm) | 1176 | 1185 | 1161 | 1188 | 1372 |
Nutzhöhe (mm) | 735 | 762 | 749 | 745 | 854 |
Halsöffnung (mm) | 406 | 527 | 638 | 806 | 1002 |
Leergewicht (kg) | 88 | 127 | 145 | 222 | 341 |
Füllgewicht (kg) | 166 | 262 | 339 | 536 | 885 |
LN2 Kapazität (Liter) | 95 | 166 | 240 | 388 | 673 |
Downloads:
MVE Serie Datenblatt