MVE HEco 1879P-190 | MVE HEco 1881R-190 | MVE HEco 1891P-190 | MVE Heco 1894R-190 | |
2ml Ampullen Kapazität | 79950 | 81900 | 92250 | 94500 |
Blutbeutel Kapazität | ||||
25ml Kassetten | 5866 | 5628 | 6704 | 6432 |
50ml Kassetten | 2952 | 2940 | 3936 | 3920 |
250ml Kassetten | 1584 | 1608 | 1980 | 2010 |
500ml Kassetten | 1104 | 1240 | 1380 | 1550 |
Technische Daten | ||||
Außendurchmesser (mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Gesamthöhe (mm) | 1618 | 1618 | 1742 | 1742 |
Nutzhöhe (mm) | 749 | 741 | 876 | 868 |
Überhubhöhe (mm) | 985 | 985 | 1118 | 1118 |
Halsöffnung (mm) | 627 | 627 | 627 | 627 |
Leergewicht (kg) | 781 | 781 | 781 | 781 |
Betriebsgewicht (kg) | 1017 | 1028 | 1009 | 1024 |
LN2 Kapazität (Liter) | 292 | 305 | 282 | 300 |
Haltezeit < -135°C (Tage) | >21 | >21 | >21 | >21 |
Downloads:
MVE HEco 1800 Serie Datenblatt