MVE HEco 1536P-190 | MVE HEco 1539P-190 | MVE HEco 1542R-190 | |
2ml Ampullen Kapazität | 36400 | 39200 | 42000 |
Blutbeutel Kapazität | |||
25ml Kassetten | 2905 | 3320 | 3184 |
50ml Kassetten | 1488 | 1736 | 1687 |
250ml Kassetten | 812 | 812 | 768 |
500ml Kassetten | 608 | 608 | 576 |
Technische Daten | |||
Außendurchmesser (mm) | 1099 | 1099 | 1099 |
Gesamthöhe (mm) | 1389 | 1442 | 1442 |
Nutzhöhe (mm) | 730 | 767 | 782 |
Überhubhöhe (mm) | 947 | 999 | 999 |
Halsöffnung (mm) | 442 | 442 | 442 |
Leergewicht (kg) | 700 | 700 | 700 |
Betriebsgewicht (kg) | 795 | 795 | 795 |
LN2 Kapazität (Liter) | 115 | 115 | 115 |
Haltezeit < -135°C (Tage) | >14 | >14 | >14 |
Downloads:
MVE HEco 1500 Serie Datenblatt