MVE HEco 815P-190 | MVE HEco 818P-190 | MVE HEco 819P-190 | |
2ml Ampullen Kapazität | 15600 | 18200 | 19500 |
Blutbeutel Kapazität | |||
25ml Kassetten | 1224 | 1428 | 1836 |
50ml Kassetten | 768 | 896 | 1024 |
250ml Kassetten | 416 | 416 | 520 |
500ml Kassetten | 304 | 304 | 380 |
Technische Daten | |||
Außendurchmesser (mm) | 843 | 843 | 843 |
Gesamthöhe (mm) | 1257 | 1370 | 1465 |
Nutzhöhe (mm) | 673 | 781 | 877 |
Überhubhöhe (mm) | 991 | 1115 | 1209 |
Halsöffnung (mm) | 317 | 317 | 317 |
Leergewicht (kg) | 215 | 225 | 234 |
Betriebsgewicht (kg) | 257 | 270 | 279 |
LN2 Kapazität (Liter) | 51 | 55 | 55 |
Haltezeit < -135°C (Tage) | >10 | >10 | >10 |
Downloads:
MVE HEco 800 Serie Datenblatt