Kapazität | |
Brutto (Liter) | 240 |
Netto (Liter) | 228 |
Leistung | |
Verdampfungsrate (% pro Tag) | 1,8 |
Überdruckventil (bar) | 4/1,5* |
Berstscheibe Ausführung (bar) | 6 |
Konformität | TPED |
Technische Daten | |
Außendurchmesser (mm) | 660 |
Platform Abmessung (mm) | 660 |
Gesamthöhe (mm) | 1391 |
Leergewicht (kg) | 135 |
Füllgewicht (kg) | 309 |
*1,5 Bar Sicherheitsventil ist optional erhältlich |
Downloads:
Euro-Cyl Serie Datenblatt