Kapazität | |
Brutto (Liter) | 196 |
Netto (Liter) | 186 |
Leistung | |
Verdampfungsrate (% pro Tag) | 1,9 |
Überdruckventil (bar) | 4/1,5** |
Berstscheibe Ausführung (bar) | 6 |
Konformität | TPED |
Technische Daten | |
Außendurchmesser (mm) | 508 |
Platform Abmessung (mm) | 508 |
Gesamthöhe (mm) | 1613 |
Leergewicht (kg) | 109 |
Füllgewicht (kg) | 259 |
*1,5 Bar Sicherheitsventil ist optional erhältlich |
Downloads:
Euro-Cyl Serie Datenblatt