Kapazität | |
Brutto (Liter) | 120 |
Netto (Liter) | 114 |
Leistung | |
Verdampfungsrate (% pro Tag) | 2 |
Überdruckventil (bar) | 4/1,5** |
Berstscheibe Ausführung (bar) | 6 |
Konformität | TPED |
Technische Daten | |
Außendurchmesser (mm) | 508 |
Platform Abmessung (mm) | 650x675 |
Gesamthöhe (mm) | 1290 |
Leergewicht (kg) | 100 |
Füllgewicht (kg) | 186 |
*1,5 Bar Sicherheitsventil ist optional erhältlich |
Downloads:
Euro-Cyl Serie Datenblatt